青岛新世界房产提醒您:今天是2012年5月21日 星期一
设为主页 加入收藏
首 页 企业文化 出售信息 出租信息 求购信息 求租信息 房产新闻 人员招聘 联系我们
信息发布
最新出售信息
编号 房屋户型 区域 所属小区 面积 售价 登记时间
20120521002 2室2厅1卫 长江街道办事处 钱江花园 90平米 65万元 2012-5-21
20120521001 2室2厅1卫 长江街道办事处 钱江花园 73平米 45万元 2012-5-21
20120518002 2室2厅1卫 长江街道办事处 海韵苑 82平米 66万元 2012-5-18
20120518001 2室2厅1卫 长江街道办事处 丁家河小区 83平米 74万元 2012-5-18
20120516008 3室2厅2卫 长江街道办事处 旺海山庄 117平米 155万元 2012-5-16
20120516007 3室2厅2卫 长江街道办事处 瑞海花园 109平米 70万元 2012-5-16
20120516006 3室2厅2卫 长江街道办事处 旺海山庄 66平米 68万元 2012-5-16
20120516005 2室2厅1卫 长江街道办事处 西海景苑 83平米 59万元 2012-5-16
20120516004 3室2厅2卫 长江街道办事处 北江路小区 套二 学区房 90平米 79万元 2012-5-16
20120516003 2室2厅1卫 长江街道办事处 广厦花园 77平米 68万元 2012-5-16
20120516002 3室1厅1卫 辛安办事处 新街口小区 100.2平米 58万元 2012-5-16
20120516001 2室2厅1卫 长江街道办事处 汇祥花园 93平米 53万元 2012-5-16
20120515020 2室2厅1卫 长江街道办事处 汇祥东区 93平米 53万元 2012-5-15
20120515019 2室2厅1卫 长江街道办事处 江山路西小区 81平米 64万元 2012-5-15
20120515018 2室2厅1卫 长江街道办事处 井冈新村 81.28平米 57万元 2012-5-15
20120515017 2室2厅1卫 长江街道办事处 景润花园 88.5平米 62万元 2012-5-15
20120515016 2室1厅1卫 长江街道办事处 北江路小区 80平米 64万元 2012-5-15
20120515015 2室2厅1卫 长江街道办事处 长白山小区 89平米 68万元 2012-5-15
20120515014 3室1厅1卫 长江街道办事处 红卫小区 113平米 78万元 2012-5-15
20120515013 3室2厅1卫 长江街道办事处 红卫小区 113平米 80万元 2012-5-15
20120515012 2室2厅1卫 长江街道办事处 瑞海南区 97平米 66万元 2012-5-15
20120515011 2室1厅1卫 长江街道办事处 盛世江山 超低价 90平米 77万元 2012-5-15
20120515010 2室2厅1卫 长江街道办事处 浦江花园 77平米 66万元 2012-5-15
20120515009 2室2厅1卫 长江街道办事处 广厦花园 65平米 53万元 2012-5-15
20120515008 2室2厅1卫 长江街道办事处 瑞海北区 超低价 97平米 61万元 2012-5-15
页次:1/23 共有558篇文章 25/页   首页 上一页   下一页  尾页 
青岛新世界房地产经纪有限公司 鲁ICP备09081662号
地址:青岛经济技术开发区北江支路88号
Copyright(C)2007-2008 All Rights Reserved.